| חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ | 18℃ | 34℃ | 26℃ | 4㎜ | 29 | 2 | 0 |
| פבר׳ | 19℃ | 37℃ | 28℃ | 2㎜ | 25 | 3 | 0 |
| מרץ | 21℃ | 38℃ | 30℃ | 14㎜ | 20 | 8 | 0 |
| אפר׳ | 22℃ | 37℃ | 30℃ | 39㎜ | 14 | 13 | 0 |
| מאי | 22℃ | 33℃ | 28℃ | 128㎜ | 6 | 24 | 0 |
| יוני | 21℃ | 30℃ | 26℃ | 135㎜ | 1 | 28 | 0 |
| יולי | 20℃ | 27℃ | 24℃ | 178㎜ | 1 | 28 | 0 |
| אוג׳ | 21℃ | 26℃ | 24℃ | 217㎜ | 1 | 30 | 0 |
| ספט׳ | 20℃ | 28℃ | 24℃ | 206㎜ | 1 | 29 | 0 |
| אוק׳ | 20℃ | 29℃ | 25℃ | 186㎜ | 2 | 28 | 0 |
| נוב׳ | 20℃ | 30℃ | 25℃ | 51㎜ | 10 | 17 | 0 |
| דצמ׳ | 17℃ | 32℃ | 25℃ | 4㎜ | 28 | 2 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
נוסעים להפארק הלאומי אוטמבה-קילימי?
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל
שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל
כתבו בלוג