חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 11℃ | 14℃ | 13℃ | 37㎜ | 14 | 13 | 0 |
פבר׳ | 12℃ | 15℃ | 14℃ | 43㎜ | 15 | 11 | 0 |
מרץ | 12℃ | 16℃ | 14℃ | 17㎜ | 20 | 9 | 0 |
אפר׳ | 14℃ | 18℃ | 16℃ | 13㎜ | 20 | 8 | 0 |
מאי | 18℃ | 22℃ | 20℃ | 9㎜ | 21 | 7 | 0 |
יוני | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 3㎜ | 25 | 3 | 0 |
יולי | 23℃ | 27℃ | 25℃ | 1㎜ | 30 | 1 | 0 |
אוג׳ | 24℃ | 28℃ | 26℃ | 1㎜ | 29 | 1 | 0 |
ספט׳ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 7㎜ | 24 | 4 | 0 |
אוק׳ | 19℃ | 23℃ | 21℃ | 18㎜ | 18 | 9 | 0 |
נוב׳ | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 23㎜ | 18 | 9 | 0 |
דצמ׳ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 51㎜ | 14 | 14 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל