| חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ינו׳ | 23℃ | 34℃ | 29℃ | 74㎜ | 8 | 21 | 0 |
| פבר׳ | 23℃ | 35℃ | 29℃ | 67㎜ | 4 | 21 | 0 |
| מרץ | 24℃ | 34℃ | 29℃ | 186㎜ | 3 | 27 | 0 |
| אפר׳ | 24℃ | 33℃ | 29℃ | 225㎜ | 0 | 29 | 0 |
| מאי | 23℃ | 32℃ | 28℃ | 218㎜ | 1 | 29 | 0 |
| יוני | 23℃ | 33℃ | 28℃ | 176㎜ | 3 | 27 | 0 |
| יולי | 23℃ | 34℃ | 29℃ | 180㎜ | 2 | 28 | 0 |
| אוג׳ | 23℃ | 34℃ | 29℃ | 207㎜ | 2 | 28 | 0 |
| ספט׳ | 23℃ | 33℃ | 28℃ | 200㎜ | 1 | 28 | 0 |
| אוק׳ | 23℃ | 32℃ | 28℃ | 298㎜ | 0 | 31 | 0 |
| נוב׳ | 23℃ | 32℃ | 28℃ | 264㎜ | 0 | 29 | 0 |
| דצמ׳ | 23℃ | 32℃ | 28℃ | 157㎜ | 3 | 26 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
נוסעים לג`ונגל האמזונס?
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל
שתפו את החוויות שלכם מהטיול עם קהילת המטיילים הגדולה בישראל
כתבו בלוג