חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | -2℃ | 2℃ | 0℃ | 20㎜ | 12 | 10 | 10 |
פבר׳ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 13㎜ | 15 | 7 | 7 |
מרץ | 1℃ | 9℃ | 5℃ | 16㎜ | 14 | 11 | 4 |
אפר׳ | 6℃ | 16℃ | 11℃ | 11㎜ | 16 | 11 | 1 |
מאי | 9℃ | 19℃ | 14℃ | 25㎜ | 15 | 12 | 0 |
יוני | 13℃ | 23℃ | 18℃ | 31㎜ | 14 | 13 | 0 |
יולי | 15℃ | 25℃ | 20℃ | 43㎜ | 14 | 14 | 0 |
אוג׳ | 15℃ | 25℃ | 20℃ | 24㎜ | 16 | 12 | 0 |
ספט׳ | 11℃ | 20℃ | 16℃ | 18㎜ | 16 | 10 | 0 |
אוק׳ | 7℃ | 14℃ | 11℃ | 24㎜ | 17 | 11 | 0 |
נוב׳ | 4℃ | 8℃ | 6℃ | 20㎜ | 16 | 11 | 1 |
דצמ׳ | 0℃ | 4℃ | 2℃ | 24㎜ | 12 | 12 | 6 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל