חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | -8℃ | -3℃ | -6℃ | 25㎜ | 17 | 2 | 14 |
פבר׳ | -9℃ | -3℃ | -6℃ | 28㎜ | 15 | 2 | 13 |
מרץ | -5℃ | 2℃ | -2℃ | 32㎜ | 16 | 4 | 12 |
אפר׳ | 1℃ | 9℃ | 5℃ | 27㎜ | 14 | 11 | 5 |
מאי | 5℃ | 14℃ | 10℃ | 65㎜ | 11 | 17 | 2 |
יוני | 8℃ | 18℃ | 13℃ | 61㎜ | 10 | 18 | 0 |
יולי | 11℃ | 20℃ | 16℃ | 69㎜ | 7 | 22 | 0 |
אוג׳ | 10℃ | 18℃ | 14℃ | 77㎜ | 8 | 20 | 0 |
ספט׳ | 7℃ | 15℃ | 11℃ | 62㎜ | 12 | 15 | 0 |
אוק׳ | 2℃ | 8℃ | 5℃ | 63㎜ | 12 | 14 | 4 |
נוב׳ | -1℃ | 2℃ | 1℃ | 71㎜ | 11 | 10 | 9 |
דצמ׳ | -6℃ | -2℃ | -4℃ | 37㎜ | 16 | 6 | 12 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל