חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 7℃ | 12℃ | 10℃ | 46㎜ | 16 | 11 | 1 |
פבר׳ | 8℃ | 14℃ | 11℃ | 38㎜ | 14 | 11 | 0 |
מרץ | 10℃ | 16℃ | 13℃ | 28㎜ | 19 | 11 | 0 |
אפר׳ | 12℃ | 19℃ | 16℃ | 30㎜ | 18 | 10 | 0 |
מאי | 16℃ | 24℃ | 20℃ | 18㎜ | 20 | 9 | 0 |
יוני | 21℃ | 28℃ | 25℃ | 14㎜ | 22 | 6 | 0 |
יולי | 23℃ | 31℃ | 27℃ | 5㎜ | 27 | 3 | 0 |
אוג׳ | 24℃ | 31℃ | 28℃ | 2㎜ | 29 | 1 | 0 |
ספט׳ | 21℃ | 27℃ | 24℃ | 19㎜ | 21 | 7 | 0 |
אוק׳ | 17℃ | 22℃ | 20℃ | 37㎜ | 20 | 9 | 0 |
נוב׳ | 13℃ | 18℃ | 16℃ | 40㎜ | 18 | 10 | 0 |
דצמ׳ | 9℃ | 14℃ | 12℃ | 53㎜ | 17 | 11 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל