חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | -3℃ | 2℃ | -1℃ | 29㎜ | 14 | 10 | 9 |
פבר׳ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 30㎜ | 13 | 9 | 7 |
מרץ | 3℃ | 11℃ | 7℃ | 24㎜ | 17 | 10 | 2 |
אפר׳ | 7℃ | 18℃ | 13℃ | 22㎜ | 16 | 12 | 0 |
מאי | 11℃ | 21℃ | 16℃ | 40㎜ | 16 | 14 | 0 |
יוני | 15℃ | 26℃ | 21℃ | 27㎜ | 17 | 12 | 0 |
יולי | 17℃ | 28℃ | 23℃ | 26㎜ | 19 | 10 | 0 |
אוג׳ | 17℃ | 29℃ | 23℃ | 18㎜ | 23 | 7 | 0 |
ספט׳ | 13℃ | 23℃ | 18℃ | 17㎜ | 22 | 7 | 0 |
אוק׳ | 8℃ | 16℃ | 12℃ | 19㎜ | 22 | 8 | 0 |
נוב׳ | 4℃ | 10℃ | 7℃ | 36㎜ | 19 | 10 | 1 |
דצמ׳ | -1℃ | 3℃ | 1℃ | 33㎜ | 17 | 10 | 4 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל