חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 10℃ | 19℃ | 15℃ | 46㎜ | 24 | 5 | 0 |
פבר׳ | 10℃ | 18℃ | 14℃ | 47㎜ | 21 | 6 | 0 |
מרץ | 11℃ | 20℃ | 16℃ | 21㎜ | 25 | 6 | 0 |
אפר׳ | 12℃ | 22℃ | 17℃ | 6㎜ | 26 | 4 | 0 |
מאי | 13℃ | 22℃ | 18℃ | 6㎜ | 25 | 4 | 0 |
יוני | 15℃ | 25℃ | 20℃ | 1㎜ | 28 | 1 | 0 |
יולי | 17℃ | 27℃ | 22℃ | 5㎜ | 27 | 3 | 0 |
אוג׳ | 18℃ | 28℃ | 23℃ | 2㎜ | 28 | 1 | 0 |
ספט׳ | 18℃ | 28℃ | 23℃ | 3㎜ | 27 | 2 | 0 |
אוק׳ | 16℃ | 25℃ | 21℃ | 4㎜ | 28 | 3 | 0 |
נוב׳ | 13℃ | 22℃ | 18℃ | 16㎜ | 25 | 4 | 0 |
דצמ׳ | 10℃ | 18℃ | 14℃ | 39㎜ | 24 | 6 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל