חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 7℃ | 13℃ | 10℃ | 105㎜ | 14 | 16 | 0 |
פבר׳ | 7℃ | 13℃ | 10℃ | 81㎜ | 14 | 13 | 0 |
מרץ | 9℃ | 16℃ | 13℃ | 76㎜ | 15 | 14 | 0 |
אפר׳ | 10℃ | 17℃ | 14℃ | 73㎜ | 15 | 13 | 0 |
מאי | 12℃ | 20℃ | 16℃ | 40㎜ | 19 | 10 | 0 |
יוני | 14℃ | 22℃ | 18℃ | 28㎜ | 19 | 9 | 0 |
יולי | 15℃ | 24℃ | 20℃ | 8㎜ | 23 | 5 | 0 |
אוג׳ | 16℃ | 25℃ | 21℃ | 9㎜ | 25 | 5 | 0 |
ספט׳ | 15℃ | 24℃ | 20℃ | 29㎜ | 22 | 7 | 0 |
אוק׳ | 14℃ | 21℃ | 18℃ | 107㎜ | 17 | 13 | 0 |
נוב׳ | 10℃ | 15℃ | 13℃ | 126㎜ | 12 | 16 | 0 |
דצמ׳ | 9℃ | 14℃ | 12℃ | 113㎜ | 16 | 14 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל