חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 7℃ | 12℃ | 10℃ | 19㎜ | 21 | 9 | 0 |
פבר׳ | 7℃ | 13℃ | 10℃ | 17㎜ | 18 | 8 | 0 |
מרץ | 9℃ | 15℃ | 12℃ | 32㎜ | 20 | 10 | 0 |
אפר׳ | 11℃ | 17℃ | 14℃ | 34㎜ | 16 | 13 | 0 |
מאי | 14℃ | 20℃ | 17℃ | 26㎜ | 19 | 9 | 0 |
יוני | 18℃ | 25℃ | 22℃ | 23㎜ | 20 | 7 | 0 |
יולי | 21℃ | 27℃ | 24℃ | 19㎜ | 20 | 8 | 0 |
אוג׳ | 22℃ | 27℃ | 25℃ | 22㎜ | 16 | 10 | 0 |
ספט׳ | 19℃ | 25℃ | 22℃ | 48㎜ | 12 | 14 | 0 |
אוק׳ | 16℃ | 21℃ | 19℃ | 73㎜ | 14 | 13 | 0 |
נוב׳ | 11℃ | 16℃ | 14℃ | 45㎜ | 18 | 9 | 0 |
דצמ׳ | 8℃ | 14℃ | 11℃ | 28㎜ | 23 | 6 | 0 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל