חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | -3℃ | 2℃ | -1℃ | 82㎜ | 11 | 7 | 18 |
פבר׳ | -3℃ | 3℃ | 0℃ | 44㎜ | 11 | 5 | 17 |
מרץ | -0℃ | 8℃ | 4℃ | 67㎜ | 12 | 11 | 12 |
אפר׳ | 3℃ | 14℃ | 9℃ | 71㎜ | 10 | 15 | 6 |
מאי | 6℃ | 17℃ | 12℃ | 111㎜ | 6 | 23 | 3 |
יוני | 10℃ | 21℃ | 16℃ | 123㎜ | 6 | 21 | 0 |
יולי | 11℃ | 23℃ | 17℃ | 100㎜ | 7 | 21 | 0 |
אוג׳ | 11℃ | 23℃ | 17℃ | 93㎜ | 9 | 19 | 0 |
ספט׳ | 8℃ | 18℃ | 13℃ | 49㎜ | 12 | 15 | 0 |
אוק׳ | 5℃ | 13℃ | 9℃ | 67㎜ | 15 | 13 | 3 |
נוב׳ | 2℃ | 8℃ | 5℃ | 77㎜ | 12 | 11 | 11 |
דצמ׳ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 109㎜ | 12 | 9 | 17 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל