חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 5℃ | 8℃ | 7℃ | 38㎜ | 11 | 17 | 1 |
פבר׳ | 4℃ | 8℃ | 6℃ | 29㎜ | 9 | 15 | 1 |
מרץ | 5℃ | 9℃ | 7℃ | 31㎜ | 12 | 14 | 1 |
אפר׳ | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 33㎜ | 12 | 15 | 0 |
מאי | 8℃ | 13℃ | 11℃ | 27㎜ | 11 | 16 | 0 |
יוני | 11℃ | 15℃ | 13℃ | 43㎜ | 12 | 16 | 0 |
יולי | 13℃ | 17℃ | 15℃ | 38㎜ | 8 | 19 | 0 |
אוג׳ | 13℃ | 17℃ | 15℃ | 42㎜ | 8 | 19 | 0 |
ספט׳ | 11℃ | 15℃ | 13℃ | 36㎜ | 11 | 15 | 0 |
אוק׳ | 10℃ | 13℃ | 12℃ | 48㎜ | 9 | 16 | 0 |
נוב׳ | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 71㎜ | 7 | 18 | 0 |
דצמ׳ | 5℃ | 8℃ | 7℃ | 55㎜ | 10 | 17 | 1 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא