חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | -7℃ | -3℃ | -5℃ | 27㎜ | 10 | 7 | 18 |
פבר׳ | -5℃ | -1℃ | -3℃ | 22㎜ | 11 | 6 | 15 |
מרץ | -1℃ | 6℃ | 3℃ | 25㎜ | 12 | 11 | 11 |
אפר׳ | 5℃ | 15℃ | 10℃ | 24㎜ | 15 | 13 | 1 |
מאי | 11℃ | 22℃ | 17℃ | 50㎜ | 13 | 16 | 0 |
יוני | 15℃ | 26℃ | 21℃ | 37㎜ | 13 | 14 | 0 |
יולי | 16℃ | 27℃ | 22℃ | 39㎜ | 15 | 15 | 0 |
אוג׳ | 15℃ | 27℃ | 21℃ | 16㎜ | 22 | 7 | 0 |
ספט׳ | 11℃ | 21℃ | 16℃ | 21㎜ | 19 | 9 | 0 |
אוק׳ | 5℃ | 13℃ | 9℃ | 22㎜ | 20 | 9 | 0 |
נוב׳ | 1℃ | 6℃ | 4℃ | 19㎜ | 17 | 8 | 4 |
דצמ׳ | -3℃ | 1℃ | -1℃ | 37㎜ | 12 | 8 | 13 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל