חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | טמפ' ממוצעת | כמות גשמים | ימים ללא גשם | ימי גשם | ימי שלג |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ינו׳ | 1℃ | 6℃ | 4℃ | 32㎜ | 12 | 15 | 3 |
פבר׳ | 2℃ | 7℃ | 5℃ | 30㎜ | 11 | 12 | 3 |
מרץ | 4℃ | 12℃ | 8℃ | 29㎜ | 17 | 11 | 1 |
אפר׳ | 6℃ | 16℃ | 11℃ | 17㎜ | 16 | 12 | 0 |
מאי | 9℃ | 18℃ | 14℃ | 32㎜ | 15 | 14 | 0 |
יוני | 12℃ | 22℃ | 17℃ | 34㎜ | 14 | 14 | 0 |
יולי | 15℃ | 24℃ | 20℃ | 37㎜ | 13 | 15 | 0 |
אוג׳ | 15℃ | 24℃ | 20℃ | 28㎜ | 17 | 11 | 0 |
ספט׳ | 12℃ | 21℃ | 17℃ | 17㎜ | 19 | 9 | 0 |
אוק׳ | 9℃ | 16℃ | 13℃ | 25㎜ | 18 | 11 | 0 |
נוב׳ | 6℃ | 11℃ | 9℃ | 37㎜ | 16 | 12 | 0 |
דצמ׳ | 3℃ | 7℃ | 5℃ | 49㎜ | 13 | 14 | 2 |
לאיפה כדאי לכם לטוס? קבלו המלצות ורעיונות ליעדים על פי חודשי השנה ועוד טיפים שווים שכדאי לקרוא
יש לכם טיפ מדהים להוסיף?
שתפו אותו עם קהילת המטיילים של למטייל